Prüfsystem
1. Materialzulassungsprüfung
| Prüfung | Merkmal | |
|---|---|---|
| Erster Prüfabschnitt: | Neuzustand | Oberflächen Haftfestigkeit Aufsichtfarben Abriebfestigkeit Konturenschärfe Korrosionsschutz Korrosion retroreflektierender Folien Spezifische Rückstrahlwerte |
| Zweiter Prüfabschnitt: | Künstliche Bewitterung 2000 Stunden nach DIN EN ISO 4892-2 | Oberflächen |
| Dritter Prüfabschnitt: | Natürliche Bewitterung Drei Jahre nach DIN EN 12899-1, Zwischenprüfung nach zwei Jahren | Oberflächen |
2. Verarbeitungsprüfung
| Prüfung | Merkmal | |
|---|---|---|
| Erster Prüfabschnitt: | Neuzustand | Oberflächen |
| Zweiter Prüfabschnitt: | Künstliche Bewitterung 2000 Stunden nach DIN EN ISO 4892-2 | Oberflächen |
| Dritter Prüfabschnitt: | Natürliche Bewitterung Drei Jahre nach DIN EN 12899-1, Zwischenprüfung nach zwei Jahren | Oberflächen |
3. Eigenüberwachungsprüfung
| Prüfung | Merkmal |
|---|---|
| Neuzustand | Kennzeichnung Werkstoffe Ebenheit Mindest-Blechdicken Dicken der Lackierung Ränder und Kontraststreifen Folienqualitäten Folienteilung Oberflächen Haftfestigkeit Abriebfestigkeit Aufsichtfarben Spezifische Rückstrahlwerte Konturenschärfe Korrosionsschutz Korrosion retroreflektierender Folien |
4. Fremdüberwachungsprüfung
| Prüfung | Merkmal | |
|---|---|---|
| Prüfung im Werk | Neuzustand | Ebenheit Mindest-Blechdicken Dicken der Lackierung Ränder und Kontraststreifen Folienqualitäten Folienteilung Oberflächen Haftfestigkeit Abriebfestigkeit Aufsichtfarben Spezifische Rückstrahlwerte Konturenschärfe Korrosionsschutz Korrosion retroreflektierender Folien |
| Prüfung im Labor | Neuzustand | Werkstoffe |
| künstliche Bewitterung | Oberflächen Haftfestigkeit Korrosion retroreflektierender Folien Säurebeständigkeit Laugenbeständigkeit | |
| Kontrolle der Eigenüberwachung | Protokolle, Rückstellmuster | |
